Übersicht

Eingekaufte Produkte

Insgesamt wurden schon 1835 Produkte im EinkaufChecker hochgeladen.

Produkt Einkäufe Ausgaben
Lenor WS 1,69 1 -0,20 €
RBW -5% 1 -0,22 €
RBW Produkte -10% 1 -0,23 €
Rewe Regional 5% 2 -0,25 €
Rewe Regional 5% 2 -0,29 €
RFW -10% 1 -0,40 €
C+W Goldst. 1,19 1 -0,40 €
LEERG. EW E. ST 2 -0,50 €
RBW Produkte -10% 1 -0,54 €
RBW Produkte -5% 2 -0,59 €
Leerdammer 1,49 3 -0,60 €
RBW 5% 1 -0,64 €
Valensina 1 L 1,79 1 -0,70 €
RBW -10% 1 -0,76 €
Tomatenmark 1,29 1 -0,90 €
Tomatenmark 1,29 1 -0,90 €
RBW -10% 3 -0,95 €
Miracoli 1,79 1 -1,20 €
LEERG. MW E. ST 8 -1,20 €
RBW -5% 5 -1,20 €
RFW Produkte -10% 1 -1,50 €
Servicegebühr-Rabatt 2 -2,00 €
RBW -10% 5 -2,33 €
REWE Bio -5% 10 -3,45 €
LEERG. MW V. ST 20 -4,35 €
Frischerabatt 4 -6,75 €
LEERG. MW V. ST 54 -7,16 €
Nachtr. Preiskorrekt 4 -7,54 €
LEERGUT EINWEG 45 -11,25 €
LEERGUT EINWEG 46 -11,50 €